Isaac Bellamy discography
From Urapopstar
Jump to navigationJump to search![]() | ||
Releases | ||
---|---|---|
↙Studio albums | 5 | |
↙Singles | 17 |
The discography of French recording artist Isaac Bellamy.
Albums[edit | edit source]
French studio albums[edit | edit source]
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications (SNEP) | Sales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | BEL (Wa) |
SWI | |||||||||
Isaac Bellamy |
|
1 | 8 | 55 | |||||||
Réalisation d'un homme |
|
1 | 2 | 11 | |||||||
Après la pluie, le beau temps |
|
1 | 1 | 23 | |||||||
Contre la raison |
|
1 | 2 | 8 | |||||||
"–" denotes items which were not released in that country or failed to chart. |
English studio albums[edit | edit source]
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications (URAPS) | Sales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | |||||||||||
Makings of a Man |
|
1 | |||||||||
"–" denotes items which were not released in that country or failed to chart. |
Singles[edit | edit source]
Single | Year | Peak chart positions | UK sales | UK certification | Album | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | FRA | BEL | SWI | |||||||
"Amour infectieuses" | 2011 | — | 3 | 23 | 38 | — | — | Isaac Bellamy | ||
"Ville électrique" | — | 1 | 13 | — | ||||||
"Elle me rend fou" | — | 9 | 19 | — | ||||||
"Shut the Club Down" | 2012 | 2 | — | — | — | 312,814 | Platinum | Makings of a Man | ||
"J'en perds le contrôle" | — | 5 | 9 | 21 | — | — | Réalisation d'un homme | |||
"Je ne peux pas vivre sans toi" | 1 | 1 | 1 | 6 | 357,613 | Platinum | Réalisation d'un homme / Makings of a Man | |||
"Parlez-moi" | 2013 | — | 26 | 39 | — | — | — | Réalisation d'un homme | ||
"Higher" | 2 | — | — | — | 428,848 | Platinum | Makings of a Man | |||
"Tout ce qu'il faut" | — | 8 | 17 | 58 | — | — | Réalisation d'un homme | |||
"She Turns Me On" (feat. Bella-May) | 1 | — | — | — | 429,486 | Platinum | Makings of a Man | |||
"Maintenant ou jamais" | 2014 | — | 4 | 10 | 11 | — | — | Après la pluie, le beau temps | ||
"Presqu'arrivé" | — | 7 | 3 | 29 | ||||||
"Face à face" | — | 18 | 5 | 63 | ||||||
"Ne lâche pas ma main" | — | 2 | 6 | 19 | ||||||
"Vivre" | 2015 | — | 12 | 39 | 98 | — | — | Contre la raison | ||
"Le feu et les flammes" | 2016 | — | 15 | — | — | |||||
"Eternelle" | — | 4 | 9 | 45 | ||||||
"–" denotes items which were not released in that country or failed to chart. |
|